Fours simples
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Magasiner maintenant | Série 500 | Série 500 | Série 500 | Série 800 | Série 800 | BenchmarkMD |
Couleur | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Taille | 24 po | 27 po | 30 po | 27 po | 30 po | 30 po |
Capacité (pi3) | 2,8 | 3,9 | 4,6 | 3,9 | 4,6 | 4,6 |
Commandes | Bouton | Bouton | Bouton | Par effleurement | Par effleurement | Commande couleur TFT |
Convection européenne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nombre de modes de cuisson | 9 | 12 | 4 ou 12 | 14 | 14 | 16 |
Mode Sabbat | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Grille télescopique | Non | Non | Oui | Oui | Oui | |
Sonde à viande | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui - AutoProbe |
Type de luminosité | Halogène | Incandescent | Incandescent | Incandescent | Incandescent | Halogène |
Lumières intérieures | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Fours doubles
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Magasiner maintenant | Série 500 | Série 500 | Série 800 | Série 800 | BenchmarkMD |
Couleur | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Taille | 27 po | 30 po | 27 po | 30 po | 30 po |
Capacité (pi3) | 3,9 | 4,6 | 3,9 | 4,6 | 4,6 |
Commandes | Bouton | Bouton | Par effleurement | Par effleurement | Commande couleur TFT |
Disponible | Oui (cavité supérieure) | Oui (cavité supérieure) | Oui (cavité supérieure) | Oui (cavité supérieure) | Oui |
Nombre de modes de cuisson - cavité supérieure | 12 | 5 ou 12 | 14 | 14 | 16 |
Nombre de modes de cuisson - cavité inférieure | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 |
Grille télescopique | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Sonde à viande | Non | Non | Oui | Oui | Oui - AutoProbe |
Lumières intérieures - cavité supérieure | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Lumières intérieures - cavité inférieure | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Fours combinés
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Magasiner maintenant | Série 500 | Série 800 | BenchmarkMD | Vapeur BenchmarkMD |
Couleur | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Taille | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po |
Capacité (pi3) - cavité supérieure | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 |
Capacité (pi3) - cavité inférieure | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Commandes | Par effleurement | Bouton | Commande couleur TFT | Commande couleur TFT |
Convection européenne | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nombre de modes de cuisson - cavité supérieure | Cuisson à 9 capteurs | 12 Programmes Auto, 9 Cuisson avec capteur, 12 SpeedChefMC | 12 Programmes Auto, 9 Cuisson avec capteur, 12 SpeedChefMC | 11 |
Nombre de modes de cuisson - cavité inférieure | 12 | 14 | 16 | 16 |
Mode Sabbat | Oui (cavité inférieure) | Oui (cavité inférieure) | Oui | Oui |
Grille télescopique | Non | Oui | Oui | Oui |
Sonde à viande | Non | Oui | Oui - AutoProbe | Oui - AutoProbe |
Type de luminosité | Incandescent | Incandescent | Incandescent (supérieur); halogène (inférieur) | Halogène (supérieur et inférieur) |