Électroménagers
Réfrigérateurs à portes françaises à congélateur inférieur
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modèle | B21CL81SNS | B21CL80SNS | B26FT80SNS | B36BT830NS | B36IT800NP |
Installation | Autoportant | Autoportant | Autoportant | Encastré | Encastré |
Série | Série 800 | Série 800 | Série 800 | BenchmarkMD | BenchmarkMD |
Profondeur | Compteur | Compteur | Standard | Encastré | Encastré |
Largeur | 36 pouces | 36 pouces | 36 pouces | 36 pouces | 36 pouces |
Capacité | 21 pi3 | 21 pi3 | 25 pi3 | 20 pi3 | 20 pi3 |
ENERGY STARMD | DOE | DOE | DOE | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
Fini | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Panneau personnalisé |
Éclairage DEL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fonctionnalités de fraîcheur |
Tiroir de refroidissement pleine largeur Tiroirs à humidité relative |
Tiroir de refroidissement pleine largeur Tiroirs à humidité relative |
Système de préservation des aliments VitaFreshMC | Tiroirs à humidité relative HydroFresh | Tiroirs à humidité relative HydroFresh |
Options supplémentaires |
• Congélateur à 2 tiroirs • Étagère rétractable • Système double AirCool |
• Congélateur à 2 tiroirs • Étagère rétractable • Système double AirCool |
• Système de refroidissement MultiAirFlowMC • Glace rapide • Panneau de commande en inox SteelTouchMD |
• Évaporateur et compresseur doubles • Charnière OptiFlexMD • S'installe en affleurement ou avec un cadre |
• Évaporateur et compresseur doubles • Charnière OptiFlexMD • S'installe en affleurement ou avec un cadre |
Réfrigérateurs à congélateur inférieur
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modèle | B11CB50SSS | B11CB81SSS | B09IB80NSP | B10CB80NVS | B10CB80NVB | B10CB80NVW | B30BB830SS | B30IB800SP |
Installation | Autoportant | Autoportant | Autoportant | Autoportant | Autoportant | Autoportant | Encastré | Encastré |
Série | Série 500 | Série 800 | Série 800 | Série 800 | Série 800 | Série 800 | BenchmarkMD | BenchmarkMD |
Profondeur | Compteur | Compteur | En affleurement | Compteur | Compteur | Compteur | En affleurement | En affleurement |
Largeur | 24 pouces | 24 pouces | 24 pouces | 24 pouces | 24 pouces | 24 pouces | 30 pouces | 30 pouces |
Capacité | 11 pi3 | 11 pi3 | 10 pi3 | 10 pi3 | 10 pi3 | 10 pi3 | 16 pi3 | 16 pi3 |
ENERGY STARMD | ENERGY STAR "Most Efficient" | ENERGY STAR "Most Efficient" | ENERGY STAR | ENERGY STAR "Most Efficient" | ENERGY STAR "Most Efficient" | ENERGY STAR "Most Efficient" | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
Fini | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Panneau personnalisé | Acier inoxydable | Verre noir | Verre blanc | Acier inoxydable | Panneau personnalisé |
Éclairage DEL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fonctionnalités de fraîcheur | Tiroirs à humidité relative HydroFresh | Tiroirs à humidité relative HydroFresh | Tiroir Pro VitaFreshMD | Tiroirs à humidité relative HydroFresh | Tiroirs à humidité relative HydroFresh | Tiroirs à humidité relative HydroFresh | Tiroirs à humidité relative HydroFresh | Tiroirs à humidité relative HydroFresh |
Options supplémentaires |
• Support à vin • Compartiment à refroidissement • Porte réversible |
• Machine à glace • Support à vin • Compartiment à refroidissement • Porte réversible |
• Porte réversible • Charnière OptiFlexMD • S'installe en affleurement ou avec un cadre |
• Support à vin • Compartiment à refroidissement • Porte réversible |
• Support à vin • Compartiment à refroidissement • Porte réversible |
• Support à vin • Compartiment à refroidissement • Porte réversible |
• Évaporateur et compresseur doubles • Charnière OptiFlex • Porte réversible • S'installe complètement à niveau ou avec un cadre |
• Évaporateur et compresseur doubles • Charnière OptiFlex • Porte réversible • S'installe complètement à niveau ou avec un cadre |
Réfrigérateurs à porte simple
![]() |
![]() |
|
Modèle | B30IR800SP | B18IF900SP |
Installation | Encastré | Encastré |
Série | BenchmarkMD | BenchmarkMD |
Profondeur | En affleurement | En affleurement |
Largeur | 30 pouces | 18 pouces |
Capacité | 17 pi3 | 8.6 pi3 |
ENERGY STARMD | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
Fini | Panneau personnalisé | Panneau personnalisé |
Éclairage DEL | Oui | Oui |
Fonctionnalités de fraîcheur |
• Deux tiroirs fraîcheur à humidité contrôlée • SuperCool |
SuperFreezeMD |
Options supplémentaires |
• Filtre à air au charbon • Supports en porte-à-faux à pleine longueur • Charnière OptiFlexMD • S'installe en affleurement ou avec un cadre • Porte réversible |
• Charnière OptiFlexMD • S'installe en affleurement ou avec un cadre • Porte réversible |